2024年 - 杰伦·布朗(波士顿凯尔特人)
场均20.8分5.4篮板5.0助攻,带领凯尔特人轻松夺冠,获得生涯首座FMVP奖杯。
从1947年至今 · 全部总决赛战绩 · 冠军球队全记录
NBA(美国职业篮球联赛)总决赛是每年NBA赛季的最终系列赛,由东西部冠军球队进行七场四胜制的对决。自1947年BAA(NBA前身)成立以来,总决赛见证了无数传奇时刻。
总决赛采用2-2-1-1-1赛制,拥有主场优势的球队在系列赛中占据重要地位。获得总冠军的球队将获得拉里·奥布莱恩冠军奖杯,而表现最出色的球员将荣获总决赛MVP(比尔·拉塞尔杯)。
截至2024年,NBA已举办78届总决赛,诞生了多支王朝球队和无数传奇球星。本网站为您完整梳理每一年的冠军与亚军信息,助您全面了解NBA总决赛历史。
| 年份 | 总冠军 | 总亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 4-1 |
| 2023 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 4-1 |
| 2022 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 |
| 2021 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 |
| 2020 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 4-2 |
| 2019 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 4-2 |
| 2018 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-0 |
| 2017 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-1 |
| 2016 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 4-3 |
| 2015 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-2 |
| 2014 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 4-1 |
| 2013 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 4-3 |
| 2012 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马雷霆 | 4-1 |
| 2011 | 达拉斯独行侠 | 迈阿密热火 | 4-2 |
| 2010 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 |
| 2009 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 4-1 |
| 2008 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 |
| 2007 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 4-0 |
| 2006 | 迈阿密热火 | 达拉斯独行侠 | 4-2 |
| 2005 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 4-3 |
| 2004 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-1 |
| 2003 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 4-2 |
| 2002 | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 | 4-0 |
| 2001 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-1 |
| 2000 | 洛杉矶湖人 | 印第安纳步行者 | 4-2 |
| 年份 | 总冠军 | 总亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1999 | 圣安东尼奥马刺 | 纽约尼克斯 | 4-1 |
| 1998 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 |
| 1997 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 |
| 1996 | 芝加哥公牛 | 西雅图超音速 | 4-2 |
| 1995 | 休斯顿火箭 | 奥兰多魔术 | 4-0 |
| 1994 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 4-3 |
| 1993 | 芝加哥公牛 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 |
| 1992 | 芝加哥公牛 | 波特兰开拓者 | 4-2 |
| 1991 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 4-1 |
| 1990 | 底特律活塞 | 波特兰开拓者 | 4-1 |
| 1989 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-0 |
| 1988 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 4-3 |
| 1987 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 |
| 1986 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 |
| 1985 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 |
| 1984 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 |
| 1983 | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 4-0 |
| 1982 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 |
| 1981 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 |
| 1980 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 |
| 年份 | 总冠军 | 总亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1979 | 西雅图超音速 | 华盛顿子弹 | 4-1 |
| 1978 | 华盛顿子弹 | 西雅图超音速 | 4-3 |
| 1977 | 波特兰开拓者 | 费城76人 | 4-2 |
| 1976 | 波士顿凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 |
| 1975 | 金州勇士 | 华盛顿子弹 | 4-0 |
| 1974 | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 4-3 |
| 1973 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-1 |
| 1972 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 |
| 1971 | 密尔沃基雄鹿 | 巴尔的摩子弹 | 4-0 |
| 1970 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-3 |
| 1969 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 |
| 1968 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 |
| 1967 | 费城76人 | 旧金山勇士 | 4-2 |
| 1966 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 |
| 1965 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-1 |
| 1964 | 波士顿凯尔特人 | 旧金山勇士 | 4-1 |
| 1963 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 |
| 1962 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 |
| 1961 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯鹰 | 4-1 |
| 1960 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯鹰 | 4-3 |
| 1959 | 波士顿凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-0 |
| 1958 | 圣路易斯鹰 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 |
| 1957 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯鹰 | 4-3 |
| 1956 | 费城勇士 | 韦恩堡活塞 | 4-1 |
| 1955 | 锡拉丘兹民族 | 韦恩堡活塞 | 4-3 |
| 1954 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-3 |
| 1953 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 |
| 1952 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-3 |
| 1951 | 罗切斯特皇家 | 纽约尼克斯 | 4-3 |
| 1950 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-2 |
| 1949 | 明尼阿波利斯湖人 | 华盛顿国会 | 4-2 |
| 1948 | 巴尔的摩子弹 | 费城勇士 | 4-2 |
| 1947 | 费城勇士 | 芝加哥牡鹿 | 4-1 |
场均20.8分5.4篮板5.0助攻,带领凯尔特人轻松夺冠,获得生涯首座FMVP奖杯。
场均30.2分14.0篮板7.2助攻,以统治级表现带领掘金队史首冠,实至名归。
场均31.2分6.0篮板5.0助攻,时隔四年再夺FMVP,证明自己仍是联盟顶级球星。
场均35.2分13.2篮板5.0助攻,字母哥以超人表现率队50年后再夺冠。
场均29.8分11.8篮板8.5助攻,35岁的詹姆斯在泡泡园区带领湖人夺冠,获第四座FMVP。
场均28.5分9.8篮板4.2助攻,帮助猛龙队史首冠,成为首位在两支不同球队获FMVP的球员。
场均28.8分10.8篮板7.5助攻,连续两年获FMVP,勇士横扫骑士完成王朝。
场均35.2分8.2篮板5.4助攻,加盟勇士首年即夺冠并获FMVP。
成立于1946年,是NBA历史最悠久的球队之一。以比尔·拉塞尔、拉里·伯德、保罗·皮尔斯等传奇球星为代表,1957-1969年间缔造13年11冠的神话。2024年塔图姆和布朗带领球队再夺一冠,追平历史纪录。
拥有NBA最多的传奇球星,包括乔治·麦肯、威尔特·张伯伦、魔术师约翰逊、卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔、沙奎尔·奥尼尔、科比·布莱恩特和勒布朗·詹姆斯。Showtime时代和OK组合时代都是NBA经典记忆。
1990年代在迈克尔·乔丹和斯科蒂·皮蓬的带领下两度完成三连冠(1991-93、1996-98),成为NBA历史上最具统治力的王朝之一。乔丹被广泛认为是篮球历史上最伟大的球员。
2015-2022年间在斯蒂芬·库里、克莱·汤普森、德雷蒙德·格林和凯文·杜兰特的带领下4夺总冠军,开创了小球时代的新纪元,彻底改变了现代篮球的打法。
在蒂姆·邓肯、托尼·帕克和马努·吉诺比利"GDP组合"的带领下,1999-2014年间5夺总冠军,跨越三个十年。马刺以团队篮球和稳定的体系著称,是NBA最成功的小市场球队。
📊 总决赛出现次数最多的对阵:湖人vs凯尔特人共12次在总决赛相遇,是NBA历史上最经典的宿敌对决。湖人9胜3负占据优势。
📊 总决赛抢七次数:NBA历史上共出现过38次总决赛抢七大战,其中主队获胜26次,客队获胜12次。
📊 最年轻的FMVP:2007年托尼·帕克以25岁获得FMVP,是历史上最年轻的总决赛MVP得主。
📊 连续进入总决赛最多:波士顿凯尔特人曾连续10年(1957-1966)进入总决赛,创造了NBA历史纪录。